Tiedot jotka ovat (suluissa) eivät ole virallisia. Asfaltti radan pituus 1,1km.
Kilpailu 200min MOPOLUOKKA 55cc 15.5.1999 13:25
| Sija | Nro | Luokka | Malli | Nimi | Kierr. | Ero | Paras |
| 1. | 9 | (Tunturi) | (Aqua) | HOT PEPPER | 166 | 1:07.540 | |
| 2. | 2 | Derbi | (Senda 50SM) | SUMEKO DERBI RACING 2 | 161 | 1:11.418 | |
| 3. | 16 | Yamaha | (DT50R) | ARWIDSON TEAM | 159 | 1:09.097 | |
| 4. | 25 | Derbi | (Senda 50SM) | MOPO-SPORT/REPSOL TEAM | 159 | 59.145 | 1:12.701 |
| 5. | 12 | Piaggio | (Zip SP) | HEJATE-TRIO | 157 | 1:13.141 | |
| 6. | 14 | Sonic | (S1) | AUTOHUOLTO TEAM | 157 | 27.855 | 1:13.936 |
| 7. | 1 | Bultaco | (Lobito) | SUMEKO DERBI RACING 1 | 156 | 1:11.844 | |
| 8. | 21 | Tunturi | (Aqua) | TEAM MENORENGAS | 155 | 1:11.339 | |
| 9. | 13 | Suzuki | (S1) | EAST COAST RIDERS | 151 | 1:12.146 | |
| 10. | 3 | (Derbi) | (Senda 50SM) | SUMEKO DERBI RACING 3 | 151 | 25.669 | 1:14.054 |
| 11. | 6 | (Suzuki) | (S1) | VT-RACING TEAM | 150 | 1:15.873 | |
| 12. | 23 | Tunturi | (Aqua) | SAARINEN | 143 | 1:17.967 | |
| 13. | 22 | Suzuki | (S1) | ACE ONE RACING TEAM | 141 | 1:16.326 | |
| 14. | 7 | Suzuki | (PV 50R) | BILIA POCKETBIKE RACING | 131 | 1:18.983 | |
| 15. | 8 | Helkama | (AX) | J.J.M RACING TEAM | 126 | 1:13.619 | |
| 16. | 4 | Suzuki | (PV 50R) | AKI HUUHTANEN | 119 | 1:19.677 | |
| 17. | 15 | KARI LEINONEN | 93 | 1:17.380 | |||
| 18. | 17 | Helkama | (AX) | MOTO-SEINÄJOKI | 78 | 1:19.616 | |
| 19. | 5 | Suzuki | (S1) | ALL RIGHT 1 | 49 | 1:10.904 | |
| 20. | 24 | Solifer | (SM) | KUOLEMAA HALVEKSUEN T | 10 | 1:26.943 | |
| 21. | 10 | (Piaggio) | (Zip SP) | SPORTSTYLE | -(2) | - |
Kilpailu 100min SKOOTTERILUOKKA 70cc 15.5.1999 13:24
| Sija | Nro | Luokka | Malli | Nimi | Kierr. | Ero | Paras |
| 1. | 1 | Piaggio | (Zip SP) | PIAGGIO SPORTSTYLE 1 | 50 | 1:03.969 | |
| 2. | 2 | Piaggio | (Zip SP) | PIAGGIO SPORTSTYLE 2 | 50 | 30.748 | 1:05.991 |
| 3. | 6 | Piaggio | (Zip SP) | JUNIORI-TEAM | 49 | 1:05.135 | |
| 4. | 19 | Piaggio | (Zip SP) | MOPO-SPORT/MALOSSI TEAM | 49 | 15.123 | 1:07.134 |
| 5. | 5 | Italjet | (Formula) | SUMEKO ITALJET RACING | 43 | 1:07.573 |
Kilpailu 20min MINIMOTO 40cc 15.5.1999 11:55
| Sija | Nro | Luokka | Malli | Nimi | Kierr. | Ero | Paras |
| 1. | 2 | Polini | - | SEISTOLA ANTTI TEAM | 16 | 1:13.732 | |
| 2. | 11 | Polini | - | EIKKA HUHTALA | 16 | 12.168 | 1:13.705 |
| 3. | 87 | MBA Pasini | - | AHONEN ILKKA MPA-MOOT | 16 | 20.258 | 1:11.585 |
| 4. | 3 | Polini | - | MIININEN TOMI TEAM KOPA | 14 | 1:13.712 | |
| 5. | 1 | MBA Pasini | - | ATSO TANELI HEISKANEN | 11 | 1:45.252 | |
| 6. | 14 | MBA Pasini | - | HÄMÄLÄINEN TERO MPA-MOOT | 2 | 1:19.874 |