Tyrvään syys-mopo endurance 6-tunnin joukkuekilpailutulokset sporttiluokan voittajat

Luokka "sportit" 1, joukkueiden lukumäärä 23
| Sij. | Nro | Joukkue | Mopon merkki | Kierrokset |
| 1 | 22 | Team Mopo-Sport, Vantaa | Bultaco Lobito | 199 |
| Toni Laitiala, Osmo Partti, Terho Keskevaari, Aimo Heinonen | ||||
| 2 | 4 | Asikaisen Hammaspyörä, Vammala | Derbi SM | 199 |
| Erkki Asikainen, Henry Ijäs, Jarmo Ojamäki, Sami Penna | ||||
| 3 | 21 | Team Namu, Nakkila | Aprilia RX50 | 196 |
| Pekka Kankeri, Matti Pero, Mikko Vaahtio, Ilkka Koskela | ||||
| 4 | 14 | Tiger Team, Vammala | Tunturi Aqua | 192 |
| Auvo Kömi, Markku Erkkilä, Marko Ahola, Petri Ahola | ||||
| 5 | 7 | RN-Racing Team, Vammala | Tunturi Aqua | 191 |
| Ilpo Rantaniitty, Arto Rantaniitty, Teppo Oras | ||||
| 6 | 6 | East Coast Riders, Kotka | Suzuki SI | 190 |
| Keijo Pietilä, Tuomo Pimiä, Ari Tepponen | ||||
| 7 | 8 | LVI Team nro 1, Vammala | Tunturi Aqua | 190 |
| Pasi Tamminen, Tero Setälä, Timo Setälä | ||||
| 8 | 10 | Kiima Racing 1, Äetsä | Suzuki S -89 | 190 |
| Mikko Siuko, Tero Siuko, Ville Kaukonen | ||||
| 9 | 5 | Tyrvää Team,. Vammala | Tunturi Aqua | 189 |
| Risto Rehakka, Kai Koivuniemi, Kari Helin | ||||
| 10 | 13 | Viikon putki, Vammala | Tunturi Aqua -92 | 181 |
| Tapio Koivula, Tarmo Koivula, Pentti Järvinen | ||||
| 11 | 18 | Team Musta Hevonen, Vammala | Suzuki S -89 | 181 |
| Kari Kanerva, Asko Holmala, Matti Puhakka | ||||
| 12 | 1 | KX-Center Team, Mouhijärvi | Gilera EVO2 | 180 |
| Sami Uosukainen, Marko Kopalainen, Heikki Uusi-Rauva | ||||
| 13 | 19 | Team Ranki, Nokia | Tunturi Aqua | 176 |
| Petri Ranki, Joonas Ryynänen, Janne Leppälä | ||||
| 14 | 24 | Team Sumeko, Espoo | Derbi SM | 174 |
| Janne Vesterinen, Jani Sarima, Jari Taskinen | ||||
| 15 | 12 | LVI-Mopo 2, Vammala | Tunturi Tiger -86 | 172 |
| Juhani Setälä, Jussi Mäenpää, Lasse Mäenpää, Pertti Mäenpää | ||||
| 16 | 11 | Team Sylvää, Vammala | Suzuki SI -90 | 171 |
| Matti Rintamäki, Pauli Perttula, Kimmo Lahtinen, Marko Paaso | ||||
| 17 | 9 | Star's Racing; Vaasa | Star-Morini 2 | 170 |
| Teemu Kettula, Tommi Kettula, Jani Kettula | ||||
| 18 | 20 | Team RaPa, Punkalaidun | Tunturi Tiger -85 | 170 |
| Pasi Rantanen, Santtu Rantanen, Jari Pakarinen | ||||
| 19 | 23 | Tunturi Motorsport, Punkalaitu | Tunturi Aqua | 169 |
| Kosti Kallonen, Jarkko Vehmas, Jyri Systä | ||||
| 20 | 15 | Kiimaracing 2, Äetsä | Suzuki S 1 | |
| Juha Soppa, Asko Yrjölä, Janne Soppa | ||||
| 21 | 3 | Auto Electro Team, Vammala | Suzuki S -89 | 120 |
| Marko Kanerva, Petri Pyymäki, Tapio Murtoo | ||||
| 22 | 17 | Metsäkulman Vauhti, Mäntsälä | Tunturi Tiger -82 | 96 |
| Jarno Koskiranta, Marko Koli, Petri Koli, Jussi Suomilammi | ||||
| 23 | 2 | Team-ECL, Kotka | Suzuki R 50 -90 | 63 |
| Seppo Suikkanen, Jori Kelkka, Jiri Koponen |
Luokka "pappamallit" joukkueiden lukumäärä 3
| Sij. | Nro | Joukkue | Mopon merkki | Kierrokset |
| 1 | 32 | Mopo Team Netland, Vammala | Pappa Tunturi | 179 |
| Jarkko Mäkipää, Timo Nieminen, Pekka Ahmavuo | ||||
| 2 | 31 | SK-KAIVIN, Vammala | Pappa Tunturi | 175 |
| Seppo Koivunienmi, Jorma Mäkipää, Kalle Hevonkorpi | ||||
| 3 | 33 | Team Halpala, Vammala | Pappa Tunturi | 133 |
| Jussi Mäkipää, Niko Suohonen, Timo Rantanen |
Luokka "pikkupyöräiset" joukkueiden lukumäärä 3
| Sij. | Nro | Joukkue | Mopon merkki | Kierrokset |
| 1 | 41 | Kiikan Pojat, Kiikka | Suzuki PV | 176 |
| Jari Hituri, Mikko Hituri, Jyri Isokivijärvi | ||||
| 2 | 43 | Team Kauppahuone, Stormi | Suzuki PV -86 | 151 |
| Leino Niskanen, Sami Koivula, Jari Pajunen, Matti Peltomäki | ||||
| 3 | 42 | Team Mallikkaat Kuleksijat, Kouvola | Suzuki R 50 -90 | 149 |
| Aki Huuhtanen, Raimo Eklund, Jarkko Huuhtanen |